Skip to product information
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)
Display
6.67 inches
Camera
108 MP
RAM
6GB RAM
Storage
64GB 6GB RAM / 128GB 6GB RAM / 128GB 8GB RAM / 256GB 8GB RAM
Battery
5000 mAh
Chipset
Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)
R 0.00
Sale price
R 0.00
Regular price
Specifications
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| LAUNCH | Announced | 2022, March 09 |
| Status | Available. Released 2022, March 15 | |
| BODY | Dimensions | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) |
| Weight | 202 g (7.13 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm 2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
|
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 13 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh |
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC3, 50% in 15 min, 100% in 42 min | |
| MISC | Colors | Mirage Blue, Phantom White, Stealth Black |
| Models | 2201116SI | |
| Price | About 250 EUR |
Pictures
Compare
Select a phone to compare