Skip to product information
Xiaomi Redmi K90 Max
Display
6.83 inches
Camera
50 MP
RAM
12GB RAM
Storage
256GB 12GB RAM / 512GB 12GB RAM / 512GB 16GB RAM / 1TB 16GB RAM
Battery
8550 mAh
Chipset
MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
R 0.00
Sale price
R 0.00
Regular price
Specifications
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| LAUNCH | Announced | 2026, April 21 |
| Status | Available. Released 2026, April 21 | |
| BODY | Dimensions | 162.9 x 77.9 x 8.1 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Weight | 227 g (8.01 oz) | |
| Build | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back or silicone polymer back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 68B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Size | 6.83 inches, 114.5 cm 2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
|
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9500 (3nm) | |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.68, 1/1.55", OIS 8 MP, f/2.2 |
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm jack | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2a), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS(L1+L5), NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| BATTERY | Type | Li-Po 8550 mAh |
| Charging | 100W wired, PD3.0 22.5W reverse wired 22.5W reverse wireless |
|
| MISC | Colors | Silver, Blue, Black |
| Price | About 440 EUR |
Pictures
Compare
Select a phone to compare