Skip to product information
I Phone 17
Display
6.3 inches
Camera
48 MP
RAM
8GB RAM
Storage
256GB 8GB RAM / 512GB 8GB RAM
Battery
3692 mAh
Chipset
Apple A19 (3 nm)
R 18,888.00
Sale price
R 18,888.00
Regular price
Specifications
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3520 | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3520 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| LAUNCH | Announced | 2025, September 09 |
| Status | Available. Released 2025, September 19 | |
| BODY | Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in) |
| Weight | 177 g (6.24 oz) | |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, glass back | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) | |
| DISPLAY | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Size | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| PLATFORM | OS | iOS 26, upgradable to iOS 26.6 |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
| SELFIE CAMERA | Single | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF |
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | |
| FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| BATTERY | Type | Li-Ion 3692 mAh |
| Charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min | |
| MISC | Colors | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender |
| Models | iPhone18,3, A3520, A3258, A3519, A3521 | |
| SAR EU | 1.49 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) | |
| Price | $ 635.99 / € 777.00 / £ 659.00 | |
| OUR TESTS | Performance |
AnTuTu: 2109773 (v10) GeekBench: 9360 (v6) 3DMark: 4803 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1012 nits max brightness (measured) | |
| Camera | N.A | |
| Loudspeaker | -27.5 LUFS (Good) | |
| Battery (old) | 41:00h endurance, 1000 cycles |
Pictures
Compare
Select a phone to compare