Skip to product information
Huawei Nova 14
Display
6.7 inches
Camera
Color spectrum sensor
RAM
12GB RAM
Storage
256GB 12GB RAM / 512GB 12GB RAM
Battery
5500 mAh
Chipset
Kirin 8000 (7 nm)
R 5,989.00
Sale price
R 5,989.00
Regular price
Specifications
| NETWORK | Technology | GSM/ CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE /5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| 5G bands | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| LAUNCH | Announced | 2025, May 19 |
| Status | Available. Released 2025, May 19 | |
| BODY | Dimensions |
161.7 x 75.5 x 7.2 mm (6.37 x 2.97 x 0.28 in)
|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| Build | N.A | |
| SIM |
· Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| DISPLAY | Type | OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1100 nits (HBM) |
| Size |
6.7 inches, 108.3 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio)
|
|
| Resolution | 1084 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Aluminosilicate glass | |
| PLATFORM | OS | HarmonyOS 5.0 |
| Chipset | Kirin 8000 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz & 3x2.2 GHz & 4x1.84 GHz) | |
| GPU | Mali-G610 MP4 | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Quad | N.A |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS | |
| SELFIE CAMERA | Single | 50 MP, f/2.4, 1/2.5" |
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| BATTERY | Type |
Li-Po 5500 mAh |
| Charging |
100W wired, SCP, UFCS, PD, PPS, QC
|
|
| MISC | Colors | Black, White, Blue |
| Models | TLR-AL00 | |
| SAR | N.A | |
| SAR EU | N.A | |
| Price | About 330 EUR | |
| OUR TESTS | Performance |
N.A
|
| Display | N.A | |
| Loudspeaker | N.A | |
| Battery | N.A | |
| EU LABEL | Energy | N.A |
| Battery | N.A | |
| Free fall | N.A | |
| Repairability | N.A |
Pictures
Compare
Select a phone to compare